<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TVFORU.RU &#187; Сравнительные тесты</title>
	<atom:link href="http://www.tvforu.ru/category/sravniteknie-testi/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tvforu.ru</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 20:23:34 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Сравнительный тест проекторов</title>
		<link>http://www.tvforu.ru/sravnitelnyj-test-2</link>
		<comments>http://www.tvforu.ru/sravnitelnyj-test-2#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2010 10:47:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pavel Schulz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Full HD Проекторы]]></category>
		<category><![CDATA[Сравнительные тесты]]></category>
		<category><![CDATA[EH-TW3500]]></category>
		<category><![CDATA[Epson]]></category>
		<category><![CDATA[Full HD]]></category>
		<category><![CDATA[HD20]]></category>
		<category><![CDATA[Optoma]]></category>
		<category><![CDATA[PLV-Z700]]></category>
		<category><![CDATA[Sanyo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tvforu.ru/?p=530</guid>
		<description><![CDATA[Для его скрупулезной оценки все аппараты тщательно настраивались по тестовым таблицам. При этом оптимумом служило адекватное воспроизведение всего яркостного диапазона...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tvforu.ru/sravnitelnyj-test-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

